ContPerson : Robin Liao
Numéro de téléphone : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
Détail Infomation |
|||
| couleur: | Gris | Application: | Production d'électricité |
|---|---|---|---|
| Marque: | Baudouin WeiChai | Alternateur: | Kwise |
| Mettre en évidence: | Grey WeiChai Diesel Generator,Générateur diesel de 1000KVA WeiChai,Générateur diesel industriel d'alternateur de Kwise |
||
Description de produit
1000KVA générateur diesel WeiChai Baudouin
Spécification technique pour le générateur diesel de la série 1000KVA de WeiChai
| Générateur diesel | |||||||||
| Modèle de générateur | QJ2-800WC | ||||||||
| De puissance de sortie | 800KW | Rapport de fluctuation | ≤ 1% | ||||||
| Tension évaluée | 400V/230V | Règlement équilibré de fréquence | ≤ 1% | ||||||
| Fréquence | 50HZ | Temps de stabilisation de fréquence | ≤ 3 S | ||||||
| Système électrique | fil 4 triphasé | Taux passager d'ajustement de fréquence | ≤ 1% | ||||||
| Courant évalué | 1584A | Rapport de fluctuation | ≤ 1% | ||||||
| Facteur de puissance | 0,8 (retard) | Poids | 7500Kg | ||||||
| Taux équilibré de régulation de tension | ≤±1% | T/MN | 1500r/min | ||||||
| Taux passager de régulation de tension | -15%~+18% | Dimensions L*W*H | 4500*1700*2250 (millimètre) | ||||||
| La tension récupèrent le temps | ≤ 1S | Mode de refroidissement | Refroidissement par l'eau étroit | ||||||
| Carburant | Diesel de la lumière 0# | Bruit (LP7M) | 114dB (A) | ||||||
| Moteur diesel | |||||||||
| Fabricant | WeiChai | Marque | WeiChai, Baudouin | ||||||
| De puissance de sortie | 968KW | Modèle | 12M6D968E200 | ||||||
| Nombre de cylindre | 12 | Rapport de pression | 15.0:1 | ||||||
| Ennuyé/distance | 150×150 | Mode de début | Élém. élect. | ||||||
| Consommation de carburant | ≤198g/kw.h | Puissance de début | C.C 24V | ||||||
| Déplacement | 31.8L | Règlement de vitesse | Électronique | ||||||
| Température ambiante | -10℃~40℃ | Inspiration | Turbocharging, inter-refroidisseur | ||||||
| Disposition de cylindre | Type de V, cylindre 12 | Limite d'émission | Aucun étape III nationale de route | ||||||
| Alternateur | |||||||||
| Marque | KWISE | Modèle | S404G800D1 (800KW) | ||||||
| Exciter le mode | Excitation d'individu sans brosse | Catégorie d'IP | IP22 | ||||||
| Réglementation automatique de tension d'AVR | Surintensité de courte durée | IE 3~5 pas moins que 5S | |||||||
| Catégorie d'isolation | H | Au-dessus de la capacité de charge | 1.5Ie pas moins que 2min | ||||||
| Matériel de enroulement | 99,99% cuivre | Phase et câblage | Triphasé, à quatre fils | ||||||
Entrez votre message