
Groupe électrogène de PCCE de biogaz de 1200KW Baudouin Industrial Natural Gas Generator CBM
ContPerson : Robin Liao
Numéro de téléphone : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Quantité de commande min : | Ensembles 1 | Prix : | $42,000.00/Sets >=1 Sets |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Digne emballage de mer. | Capacité d'approvisionnement : | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Starlight |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | 260kW |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 3mois-1an | Tension nominale: | 400V/600V |
---|---|---|---|
Courant évalué: | 451/344A | Vitesse: | 1500/1800rpm |
Fréquence: | 50 Hz/60 Hz | Port: | Changhaï/Guangzhou |
Surligner: | groupe électrogène du steyr t12 260KW lpg,groupe électrogène de lpg de biogaz du steyr t12,générateur de l'électricité de gaz du steyr t12 CBM |
Description de produit
Caractéristiques principales :
SN | Description | Paramètre |
1 | Modèle de moteur | BF6M1015C |
2 | RMP | 1500 |
3 | Déplacement | 11.906L |
4 | Puissance évaluée de moteur | 285kW |
5 | Bore*Stroke | 132mm×145mm |
6 | Rapport de pression | 11.5:1 |
7 | Ordre d'allumage | 1-6-3-5-2-4 |
8 | Type de moteur | de type v, 4-Stroke, 4-Valve, refroidissement par eau |
9 | La température d'ouverture de thermostat | 79℃, 87℃, la température 94℃, 102℃ plein de s'ouvrir |
10 | La température d'échappement de moteur | 450-520℃ |
11 | Système de prise | Turbo, intercooled |
12 | Système de refroidissement | Refroidissement par l'eau obligatoire |
13 | Type de combustion | Contrôle de boucle à mélange pauvre et bloquée |
14 | Susciter le mode | Allumage de grande énergie indépendant de cylindre simple commandé électrique |
15 | Système de lubrification | Lubrification d'éclaboussure de pression |
16 | La température d'huile à moteur | ≤108℃ |
17 | Pression d'huile à moteur | 70-85psi |
18 | Consommation d'huile à moteur | ≤0.3g/kWh |
1
|
Modèle
|
ECO38-2L4/3L4 |
2 | Facteur de puissance | 0,8 (retard) |
3 | Produire de l'efficacité | 94,10% |
4 | Capacité de générateur | 300kVA/350kVA |
5 | Phase | À quatre fils triphasé |
6 | Catégorie d'isolation | H |
7 | Catégorie de protection | IP23 |
1 | Modèle | Série de DEIF AGC222 |
2 | Fonctions | Un bouton de début et de fin, données montrent et enregistrement, surveillance, protection |
3 | Affichage | Rmp/proportion wattless actuelle fonctionnante etc. de puissance tension heures température puissance active de l'eau////attribution |
4 | Protection | Pression à hautes températures et basse de lubrifiant, au-dessus de vitesse, de surintensité, de tension anormale, de contrôle de court-circuit et de l'alarme |
Entrez votre message