
Générateur diesel Grey Color de la production d'électricité 1000KVA
ContPerson : Robin Liao
Numéro de téléphone : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | As per technical requirements. |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | digne emballage de mer | Délai de livraison : | 15 jours |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Starlight |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | 600KW |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | Gris | Application: | Production d'électricité |
---|---|---|---|
Marque: | YUCHAI | Alternateur: | alte de la Mecque |
Surligner: | Générateur diesel de Mecc Alte 600kW,générateur 600kW diesel industriel,Générateur diesel industriel 1500RPM |
Description de produit
600kW générateur diesel YuChai
Spécification technique pour le générateur diesel de la série 600KW de YuChai
Générateur diesel | ||||||
Puissance (kilowatts) | 600 | |||||
Capacité de sortie (KVA) | 750 | |||||
Facteur de puissance | 0,8 (retard) | |||||
Fréquence (hertz) | 50 | |||||
Tension (V) | 220/380 | |||||
Actuel maximum (A) | 1080 | |||||
Dimensions de générateur (L*W*H) (millimètres) | 3500*1450*2000 | |||||
Poids net total (kilogrammes) | 4000 | |||||
Moteur diesel | ||||||
Fabricant | Guangxi YuChai | |||||
Modèle | YC6TD1000-D30 | T/MN évalué (T/MN) | 1500 | |||
Non. Du cylindre | 6 | Puissance de moteur (kilowatts) | 668/735 | |||
Disposition de cylindre | En ligne | Catégorie de carburant | 0# (diesel léger) | |||
Ennuyé/course (millimètres) | 152/180 | Consommation de carburant (g/kw.h) | 195 | |||
Rapport de pression | 14.0:1 | Volume de lubrifiant (L) | 52 | |||
Aspiration d'air | Turbocharging | Max. Temperature de lubrifiant (℃) | 121 | |||
Réglementation de vitesse | Élém. élect. | Max. Exhaust Temp (℃) | 380/410 | |||
Contre-pression de maximum permise (kPa) | 7,5 | Déplacement (L) | 19,598 | |||
Refroidissement | Refroidissement par l'eau étroit | Volume de liquide réfrigérant (l) | 79 | |||
Alternateur | ||||||
Fabricant | 福建凯威斯 de KWISE - 航天科工 | |||||
Modèle | S404G600D1 | Actuel (A) | 1080 | |||
Exciter le mode | Excitation d'individu sans brosse | Capacité (KVA) | 750 | |||
La tension ajustent la gamme | ≥±5% | Mode de contrôle de tension | AVR | |||
Taux équilibré de régulation de tension | ±1.0% | Régulation de tension passagère | ±10% | |||
Taux réglementaire de fréquence équilibrée | ≤1% | Temps de Stablization de fréquence | ≤3S | |||
Catégorie d'isolation | Catégorie de H | Au-dessus d'actuel | 3~5le≥5S | |||
Catégorie d'IP | IP21 | Capacité de surcharge | 1,5 fois 2 minutes | |||
Efficacité | 110% | Capacité raccourcie | 3 fois 2 secondes |
Entrez votre message