Générateur diesel Grey Color de la production d'électricité 1000KVA
ContPerson : Robin Liao
Numéro de téléphone : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | Gris | Application: | Production d'électricité |
|---|---|---|---|
| Marque: | Weichai | Alternateur: | Kwise |
| Surligner: | Générateur diesel industriel de WeiChai,générateur diesel de 600kW WeiChai,Générateur diesel industriel 600kW |
||
Description de produit
600kW générateur diesel WeiChai
Spécification technique pour le générateur diesel de la série 600KW de WeiChai
| Générateur diesel | ||||||
| Puissance (kilowatts) | 600 | |||||
| Puissance de secours (kilowatts) | 660 | |||||
| Capacité de sortie (KVA) | 750 | |||||
| Facteur de puissance | 0,8 (retard) | |||||
| Fréquence (hertz) | 50 | |||||
| Tension (V) | 400 / 230 | |||||
| Actuel maximum (A) | 900 / 990 | |||||
| Dimensions de générateur (L*W*H) (millimètres) | 3500*1450*2000 | |||||
| Poids net total (kilogrammes) | 4000 | |||||
| Moteur diesel | ||||||
| Fabricant | Baudouin Weifang Power Co. , 动力有限公司 de Ltd (潍坊) | |||||
| Modèle | 12M26D748E200 | T/MN évalué (T/MN) | 1500 | |||
| Non. Du cylindre | 6 | Puissance de moteur (kilowatts) | 600/660 | |||
| Disposition de cylindre | En ligne | Catégorie de carburant | 0# (diesel léger) | |||
| Ennuyé/course (millimètres) | 150/150 | Consommation de carburant (g/kw.h) | 210 | |||
| Rapport de pression | 15:1 | Volume de lubrifiant (L) | 83 | |||
| Aspiration d'air | Turbocharging | Max. Temperature de lubrifiant (℃) | 121 | |||
| Réglementation de vitesse | Élém. élect. | Max. Exhaust Temp (℃) | 380/410 | |||
| Contre-pression maximale permise (kPa) | 7,5 | Déplacement (L) | 15,9 | |||
| Refroidissement | Refroidissement par l'eau étroit | Volume de liquide réfrigérant (l) | 79 | |||
| Alternateur | ||||||
| Fabricant | 福建凯威斯 de Kwise - 航天科工 | |||||
| Modèle | S404G600D1 | Actuel (A) | 1080 | |||
| Exciter le mode | Excitation d'individu sans brosse | Capacité (KVA) | 750 | |||
| La tension ajustent la gamme | ≥±5% | Mode de contrôle de tension | AVR | |||
| Taux équilibré de régulation de tension | ±1.0% | Régulation de tension passagère | ±10% | |||
| Taux réglementaire de fréquence équilibrée | ≤1% | Temps de Stablization de fréquence | ≤3S | |||
| Catégorie d'isolation | Catégorie de H | Au-dessus d'actuel | 3~5le≥5S | |||
| Catégorie d'IP | IP21 | Capacité de surcharge | 1,5 fois 2 minutes | |||
Entrez votre message